Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 08821 700 + Nebenstelle
119/190/00000 - 119/190/99999 Beschränkt Steuerpflichtige 387
119/191/00000 - 119/191/39999 L+F Fälle 350
119/191/40000 - 119/191/79999 L+F Fälle 375
119/191/80000 - 119/191/99999 L+F Fälle, Feststellungen 376
119/200/00000 - 119/203/79999 377
119/203/80000 - 119/207/89999 378
119/207/90000 - 119/212/69999 378
119/212/70000 - 119/218/19999 379
119/218/20000 - 119/220/19999 346
119/220/20000 - 119/228/19999 356
119/228/20000 - 119/230/29999 158
119/230/30000 - 119/236/09999 158
119/236/10000 - 119/243/29999 390
119/243/30000 - 119/245/09999 390
119/245/10000 - 119/248/59999 348
119/248/60000 - 119/255/59999 395
119/255/60000 - 119/256/99999 368
119/257/00000 - 119/259/29999 320
119/259/30000 - 119/265/49999 365
119/265/50000 - 119/266/19999 365
119/266/20000 - 119/274/89999 385
119/274/90000 - 119/279/09999 400
119/279/10000 - 119/284/09999 400
119/284/10000 - 119/293/39999 409
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar